产品规格
VLT-550
机械能力 | 油压夹头 | 12" | |
---|---|---|---|
最大旋转直径 | φ650 mm | ||
最大切削直径 | φ550 mm | ||
最大切削高度 | φ550 mm | ||
最大工件重量 | 500kg | ||
行程 | X轴行程 | +300/-30mm | |
Z轴行程 | 580mm | ||
主轴 | 主轴转速 | 50-2000 rpm | |
主轴形式 | A2-8 | ||
主轴轴承直径 | φ130mm | ||
刀塔 | 刀塔形式 | 臥式 | |
刀具数量 | 8 | ||
刀具尺寸 | 口32 , φ50 | ||
快速移动 | X轴快送 | 12m/min | |
Z轴快送 | 20m/min | ||
马达/堵转扭矩 | 控制器 | 法那科0i-TF | |
主轴马达 | BiIP30/8000 (143Nm) (15kW/18.5kW) | ||
X轴向马达 | Bis22/3000 (20Nm) (3kW) | ||
Z轴向马达 | Bis30/2000 (27Nm) (3kW) BS | ||
切削水马达 | 750W | ||
油压马达 | 2.2kW | ||
一般规格 | 机械重量(约) | 7000KG | |
机械占地面积(长*宽*高) | 2000*3660*3100mm | ||
气压 | ≧ 6.5Kg/c㎡) | ||
总电源 | 28KVA) | ||
电压 | 3¢-AC 220V ±5% | ||
环境温度 | 0~38℃ | ||
湿度 | ≦ 85% | ||
★ 本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知。谢谢!
标配
发那科 0i-TF 10.4" LCD |
12寸三爪实心油压夹头及回转缸 |
12寸 软爪 |
标准刀盘 |
夹头高低压两段回路 |
履带式排屑机及集屑车 |
工作灯 |
双色指示灯 |
自动断电 |
自动润滑系统 |
冲屑装置 |
电气箱热交换器 |
CF 卡界面及CF卡 |
移动式脉波产生器 |
气枪 |
全闭式护罩 |
地基垫块及水平调整螺丝 |
工具箱及工具 |
系统操作及程序说明书 |
机械说明书 |
选配
发那科系统TFa1 |
自动门 |
油水分离机 |
电气箱空调机 |
硬爪 |
油霧收集器 |
ZF齿轮箱 |
油压三爪夹头与油压缸15" |
冷却液中间冷却系统 |
安全门开关 |
海德汉光学尺 |
纸带过滤机 |