产品规格
GT-3682
行程 | X轴行程 | 8200mm | |
---|---|---|---|
Y轴行程 | 3600mm | ||
Z轴行程 | 1500mm | ||
两立柱间距离 | 4500mm | ||
工作区域 | 3600 X 8200 X 1900mm | ||
主轴端面至工作台距离 | 400-1900mm | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 8000x3500mm | |
T型槽(槽宽*间距*槽数) | 32mmx250mmx18T | ||
最大荷重 | 8000kg/M² | ||
主轴 | 主轴内锥孔 | HSK 63A | |
传动方式 | 内藏式 | ||
主轴转速 | 18000rpm | ||
进给速度 | 快速进给速度 | X:12 Y:12 Z:12(m/min) | |
切削进给速度 | 1-8000(mm/min) | ||
传动方式 | X轴传动方式(传动比) | 行星减速(1:20) | |
Y轴传动方式 | 行星减速(1:3) | ||
Z轴传动方式 | 直联式传动 | ||
自动换刀系统 | 最大刀具长度 | 300mm | |
最大刀具重量 | 8kg | ||
最大刀径直径-满刀 | Ø78mm | ||
最大刀具直径-空邻刀 | Ø150mm | ||
马达 | SIEMENS ONE | ||
主轴马达 | 30kW(72Nm) | ||
X轴向马达 | 5.5kW(36Nm) | ||
Y轴向马达 | 7.7kW(48Nm) | ||
Z轴向马达 | 7.7kW(48Nm)BS | ||
机械精度 | 定位精度(JIS标准) | ±0.01/300;±0.02/全行程 | |
重复精度(JIS标准) | ±0.005mm | ||
一般规格 | 切销液容量 (切销液泵浦马力) | 300L (1000W) | |
液压箱容量 (油泵马力) | 160L (7.5KW) | ||
风压供应 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | ||
机械占地面积(长*宽*高) | 16320X6280X4900mm | ||
机械重量 | 60000KG |
★ 本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知。谢谢!
标准配备
西门子 ONE 控制器 19" LCD屏幕 |
内藏式, 18,000rpm |
地基垫块及水平调整螺丝 |
工具箱 |
主轴松刀吹气系统 |
工作灯 |
半闭式护罩 |
脚踏松 / 夹刀开关 |
三色指示灯 |
自动断电 |
自动润滑系统 |
USB 界面 |
移动式派波产生器 |
主轴冷却系统 |
电气箱热交换器 |
气压系统(不含气压源和外管) |
高压水枪及气枪 |
链式铁屑输送机 |
系统操作及程序说明书 |
技术手册 |
HSK63A 刀臂式刀库(24T) |
主轴中心出水(30Bar) |
X.Y.Z. A.C 光学尺 |
选配
HSK-A63 刀臂式刀库 (30T) |
HSK-A63 链条式刀库 (40T) |
海德汉 XYZ 光学尺 |
雷尼绍 非接触式对刀仪 NC4 |
雷尼绍 工件量测系统 OMP60 |
CE 安全认证 (安全门开关) |