规格表
DMC(B)-1722 (B): Z轴硬轨
行程 | X 轴行程 | 2200mm | |
---|---|---|---|
Y 轴行程 | 1700mm | ||
Z 轴行程 | 1000mm | ||
两立柱间距离 | 1700mm | ||
工作区域 | 1700 X 2200 X 1000mm | ||
主轴端面至工作台距离 | 200-1200mm | ||
工作台 | 工作台尺寸 | 1400x2200mm | |
T 型槽(槽宽*间距*槽数) | 22mmx200mmx6T (22mmx120mm 两侧各1) |
||
最大荷重 | 8000kg | ||
主轴 | 主轴内锥孔 | BT50-190 | |
传动方式 | 皮带式 | ||
主轴转速 | 6000rpm | ||
进给速度 | 快速进给速度 | X:20 Y:20 Z:15(m/min) | |
切削进给速度 | 7000(mm/min) | ||
传动方式 | X轴传动方式(传动比) | 皮带减速(1:2) | |
Y轴传动方式 | 直联式传动 | ||
Z 轴传动方式 | 直联式传动 | ||
自动换刀系统 | 最大刀具长度 | 350mm | |
最大刀具重量 | 15kg | ||
最大刀径直径-满刀 | Ø110mm | ||
最大刀具直径-空邻刀 | Ø200mm | ||
马达 | 0iMF-β | 0iMF-α | |
主轴马达 | 15/18.5kW(143Nm) | 18.5/22kW(118Nm) | |
X 轴向马达 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | |
Y 轴向马达 | 3kW(36Nm) | 7kW(30Nm) | |
Z 轴向马达 | 3kW(36Nm)BS | 7kW(30Nm)BS | |
切削液容量(马力) | 300L(1000W) | ||
切削液容量(马力) | 160L(7.5kW) | ||
机械精度 | 定位精度(JIS标准) | ±0.005/300;±0.015/全行程 | |
重复精度(JIS标准) | ±0.003mm | ||
一般规格 | 风压供应 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
机械占地面积(长*宽*高) | 6400X4400X4000mm | ||
机械重量 | 22000KG |
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知。谢谢!
标配
发那科0i-MF控制器10.4LCD屏幕 |
BT50皮带式8000rpm |
地基垫块与水平调整螺丝 |
工具箱 |
工作灯 |
主轴松刀吹气系统 |
脚踏松/夹刀开关 |
三色指示灯 |
自动断电 |
自动润滑系统 |
刚性攻牙 |
CF卡界面 |
移动式脉波产生器 |
冷热箱热交换器 |
气压系统(不含气压源和外管) |
工作台侧边螺旋排屑机 |
链式铁屑输送机与排屑车 |
高压水枪系统 |
系统操作及程序说明书 |
技术手册 |
选配
发那科0i-MFa1控制器10.4"LCD屏幕 |
发那科0i-MFb1控制器10.4"LCD屏幕 |
BT50皮带式+ZF主轴6,000rpm |
BT50直结式主轴 8,000rpm |
90侧铣头(手动)(半自动) |
BT-50刀臂式刀库(24T/30T) |
BT-50链条式刀库(40T/60T) |
Z柱加高:200mm / 400mm |
刀具刀长量测 |
主轴中心出水(24Bar/50Bar) |
圆盘式油水分离器 |
自动门 |
X/Y/Z 光学尺 |
工件量测系统 |
全闭式护罩 |
CE 规格 |
AICC预读单节200 |
DATA SERVER 内存容量1G |
油雾回收装置 |
主轴油雾切削装置 |
油路刀把界面 |
电气箱冷气机 |
Coming Soon