规格表
LT-260 / 260E
| 行程 | X 轴 | 280+20mm | |
|---|---|---|---|
| Z 轴 | 800mm / 1300mm | ||
| W 轴 | 770mm / 1270mm | ||
| 主轴 | 主轴转速 | 3000 (OP:2500) | |
| 夹头尺寸 | 10" (OP:12") | ||
| 主轴鼻端 | A2-8 | ||
| 主轴孔径 | φ88 mm | ||
| 前端轴承内径 | φ130 mm | ||
| 后端轴承内径 | φ120 mm | ||
| 主轴马达 | 15~18.5kW | ||
| 主轴最大扭力 | 471Nm | ||
| 最大扭力转速 | 375rpm | ||
| 刀塔 | 刀座数量 | 12T | |
| 外径刀柄尺寸 | 25*25mm | ||
| 搪孔刀柄尺寸 | φ40 mm | ||
| 换刀时间(邻刀) | 0.25S | ||
| 换刀时间(对角) | 0.5S | ||
| 进给率 | X轴快速位移 | 30m/min | |
| Z轴快速位移 | 30m/min | ||
| 每转进给率 | 10m/min | ||
| 床身 | X轴滑轨宽度 | 45mm(THK) | |
| Z轴滑轨宽度 | 45mm(THK) | ||
| 床身角度 | 30° | ||
| 伺服马达 | X轴马达 | 1.8kW | |
| X轴马达扭力 | 11Nm | ||
| Z轴马达 | 3kW | ||
| Z轴马达扭力 | 20Nm | ||
| 尾座 | 尾座移动型式 | Z轴带动 | |
| 尾座位移 | 770mm / 1270mm | ||
| 套管移动型式 | 油压 | ||
| 套管行程 | 150mm | ||
| 套管直径 | φ110 mm | ||
| 套管锥度 | #MT5# | ||
| 油压单位 | 油压泵动力 | 1.5kW | |
| 油压泵压力 | 35kg/c㎡ | ||
| 油压箱容量 | 40L | ||
| 冷却单位 | 水泵动力 | 0.4kW | |
| 水箱容量 | 250L / 280L | ||
| 集中润滑单元 | 油泵动力 | 150W | |
| 油箱容量 | 3L | ||
| 其他 | 动力需求 | 25KVA | |
| 机械总重 | 5000kg / 5800kg | ||
| 机械外观尺寸 (长) | 3590mm / 4375mm | ||
| 机械外观尺寸 (宽) | 2000mm | ||
| 机械外观尺寸 (高) | 1910mm | ||
★ 本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知。谢谢!
标配
选配
| 发那科 0i-TF Plus 控制器 / 10.4" LCD 屏幕 |
| A2-8 皮带式主轴 |
| 主轴转速 3000 RPM |
| 地基垫块及水平调整螺丝 |
| 工具箱及工具 |
| 可程式尾座 |
| 工作灯 |
| 三色指示灯 |
| 警示蜂鸣器 |
| 电气箱热交换器 |
| 全密闭式护罩 |
| 三爪中空夹头 |
| 脚踏开关 |
| 广角V型皮带 |
| 系统操作及程序说明书l |
| 机械说明书 |
选配
| 刀具侦测器 |
| 自动工件量测器 |
| VDI刀盘 |
| 手动中心架 |
| 油压自动中心架 |
| 接件器 |
| 电气箱冷却机 |
| 自动送料器 |
| 机械手 |
| 安全门开关 |
| 自动门装置 |
| 主轴外吹气 |
| 水高压泵浦(4bar) |
| 履带式排屑机及集屑车 |
| 筒式夹头 |
| 油雾收集器 |
| 油水分离机 |


