规格表
VL-V8II
| 行程 | X 轴行程 | 800mm | |
|---|---|---|---|
| Y 轴行程 | 550mm | ||
| Z 轴行程 | 550mm | ||
| 主轴中心至滑道面距离 | 590mm | ||
| 主轴端面至工作台距离 | 120 - 670mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 1000 X 550mm | |
| T 型槽(槽数*宽*间距) | 5*18mm*90mm | ||
| 最大荷重 | 500kg | ||
| 主轴 | 刀具锥度 | BT-40 | |
| 主轴转速 | 50-10000rpm | ||
| 传动方式 | 皮带式 | ||
| 快速移动 | X.Y 轴快送 | 36m/min | |
| Z 轴快送 | 36m/min | ||
| X.Y.Z 切削进给速度 | 10m/min | ||
| 自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 24T (3sec) | |
| 最大刀直径*长度(相邻) | Φ150X300mm(Φ78X300mm) | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | ||
| 马达 | 三菱 | 发那科 | |
| 主轴马达(额定/最高) | 7.5/11kW | 11/15kW | |
| X. Y 轴向马达 | 2.0kW | 3.0kW | |
| Z 轴向马达 | 3.0kW BS | 3.0kW BS | |
| 一般规格 | 机械重量(约) | 6800kg | |
| 机械占地面积(长*宽*高) | 2790*3340*2810mm | ||
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知,谢谢!


