规格表
VX-14i
| 行程 | X轴行程 | 1400mm | |
|---|---|---|---|
| Y轴行程 | 750mm | ||
| Z轴行程 | 700mm | ||
| B轴行程 | + 30°~ -120° | ||
| C轴行程 | 360° | ||
| 主轴端面至工作台距离(立式) | 20-720mm | ||
| 主轴中心至工作台面距离(卧式) | 260 - 960mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 1500 X 750mm | |
| T型槽 (槽数*宽*间距) | 7*18mm*100mm | ||
| 最大荷重 | 800kg | ||
| B轴 | 刀具锥度 | HSK 63A | |
| 传动方式 | 内藏式 | ||
| 转速 | 18000rpm | ||
| B轴定位精度 | 20 sec | ||
| B轴重复定位精度 | 4 sec | ||
| C轴工作台 | 工作台数量尺寸 | φ500 | |
| 最小分割单位 | 0.001° | ||
| 驱动方式 | 涡轮涡杆 | ||
| 最大转速 | 22.2 RPM | ||
| 最大荷重 | 800kg | ||
| 快速移动 | X. Y. Z 轴快送 | 30m/min | |
| X. Y. Z 切削进给速度 | 10m/min | ||
| 自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 24T (3sec) | |
| 最大刀直径*长度(相邻) | Ф150X300mm(Ф78X300mm) | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | ||
| 马达 | 西门子 | ||
| 主轴马达(额定/最高) | 24 kW | ||
| X. Y. Z 轴向马达 | 3.14 kW | ||
| B 轴向马达 | 3.14 kW | ||
| C 轴向马达 | 3.25 kW | ||
| 一般规格 | 机械重量 | 11000kg | |
| 机械占地面积(长*宽*高) | 4200*3200*3000mm | ||
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知。谢谢!
标配
选配
| 系统西门子 840D sl 15" LCD荧屏 |
| 主轴冷却系统 |
| 履带式排屑机及集屑车 |
| 电器箱热交换器 |
| 冲屑装置 |
| 自动润滑系统 |
| 自动断电 |
| 工作灯/三色警示灯 |
| 主轴吹气系统 |
| CF卡界面及CF卡 |
| 移动式脉波产生器 |
| 水枪及气枪 |
| 地基垫脚及水平调整螺丝 |
| 工具箱及工具 |
| 全闭式护罩 |
| 系统操作及程序说明书 |
| 机械说明书 |
选配
| 刀臂式刀库 (24T/30T) |
| 刀长量测装置 |
| 中心出水装置(30bar/50bar) |
| 三轴光学尺(HEIDENHAIN) |


