产品规格
DMC-1316
| 行程 | X轴行程 | 1600mm | |
|---|---|---|---|
| Y轴行程 | 1300mm | ||
| Z轴行程 | 600mm | ||
| 两立柱间距离 | 1400mm | ||
| 工作区域 | 1300 X 1600 X 800mm | ||
| 主轴端面至工作台距离 | 200-800mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 1200x1700mm | |
| T型槽(槽宽*间距*槽数) | 18mmx150mmx7T | ||
| 最大荷重 | 3000kg | ||
| 主轴 | 主轴内锥孔 | BT40-150 / BT50-155 | |
| 传动方式 | 直结式 / 皮带式 | ||
| 主轴转速 | 12000 rpm / 8000rpm | ||
| 进给速度 | 快速进给速度 | X:15 Y:18 Z:18(m/min) | |
| 切削进给速度 | 7000(mm/min) | ||
| 传动方式 | X轴传动方式(传动比) | 直联式传动 | |
| Y轴传动方式 | 直联式传动 | ||
| Z轴传动方式 | 直联式传动 | ||
| 自动换刀系统 | 最大刀具长度 | 300mm / 350mm | |
| 最大刀具重量 | 8kg / 15kg | ||
| 最大刀径直径-满刀 | Ø78mm / Ø110mm | ||
| 最大刀具直径-空邻刀 | Ø150mm /Ø200mm | ||
| 马达 | 0iMF-β | 0iMF-β | |
| 主轴马达 | 11/18.5kW(52.5Nm) | 15/18.5kW(143Nm) | |
| X轴向马达 | 3kW(27Nm) | 3kW(27Nm) | |
| Y轴向马达 | 3kW(27Nm) | 3kW(27Nm) | |
| Z轴向马达 | 3kW(27Nm)BS | 3kW(27Nm)BS | |
| 切削液容量(马力) | 300L(1000W) | ||
| 一般规格 | 风压供应 | ≧ 6.5Kg/c㎡ | |
| 机械占地面积(长*宽*高) | 4450X4050X3650mm | ||
| 机械重量 | 15000KG | ||
★ 本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知。谢谢!
标配
| 发那科0i-MF控制器10.4LCD屏幕 |
| 地基垫块与水平调整螺丝 |
| 工具箱 |
| 工作灯 |
| 主轴松刀吹气系统 |
| 脚踏松/夹刀开关 |
| 三色指示灯 |
| 自动断电 |
| 自动润滑系统 |
| 刚性攻牙 |
| CF卡界面 |
| 移动式脉波产生器 |
| 冷热箱热交换器 |
| 气压系统(不含气压源和外管) |
| 工作台侧边螺旋排屑机 |
| 链式铁屑输送机与排屑车 |
| 高压水枪系统 |
| 系统操作及程序说明书 |
| 技术手册 |
选配
| 发那科0i-MFa1控制器10.4"LCD屏幕 |
| 发那科0i-MFb1控制器10.4"LCD屏幕 |
| 90侧铣头(手动)(半自动) |
| BT-40刀臂式刀库(24T/30T) |
| BT-40链条式刀库(40T/60T) |
| Z柱加高:200mm / 400mm |
| 刀具刀长量测 |
| 主轴中心出水(24Bar/50Bar) |
| 圆盘式油水分离器 |
| 自动门 |
| X/Y/Z 光学尺 |
| 工件量测系统 |
| 全闭式护罩 |
| CE 规格 |
| AICC预读单节200 |
| DATA SERVER 内存容量1G |
| 油雾回收装置 |
| 主轴油雾切削装置 |
| 油路刀把界面 |
| 电气箱冷气机 |


