规格表
VD-8iB
| 行程 | X轴行程 | 800mm | |
|---|---|---|---|
| Y轴行程 | 500mm | ||
| Z轴行程 | 560mm | ||
| 主轴中心至滑道面距离 | 620mm | ||
| 主轴端面至工作台距离 | 120 - 680mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 2-800 X 450mm | |
| T型槽(槽数*宽*间距)) | 直径 M16*孔距120mm*100mm | ||
| 最大荷重 | 300kg X 2 | ||
| 双工作盘 | 工作台数量 | 2 个独立台面 | |
| 工作台交换时间 | 6 sec | ||
| 旋转交度 | 180° | ||
| 主轴 | 刀具锥度 | BT-40 | |
| 主轴转速 | 50-12000rpm | ||
| 传动方式 | 直结式 | ||
| 快速移动 | X.Y轴快送 | 36m/min | |
| Z轴快送 | 36m/min | ||
| X.Y.Z切削进给速度 | 10m/min | ||
| 自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 24T (3sec) | |
| 最大刀直径*长度(相邻) | Φ150X300mm(Φ78X300mm) | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | ||
| 马达 | 三菱 | 发那科 | |
| 主轴马达(额定/最高) | 11/18.5kW | 11/18.5kW | |
| X.Y轴向马达 | 3.0kW | 3.0kW | |
| Z轴向马达 | 3.0kW BS | 3.0kW BS | |
| 一般规格 | 机械重量 (约) | 9000kg | |
| 机械占地面积(长*宽*高) | 2550*3385*2950mm | ||
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知,谢谢!
标配
| 系统FANUC 0i-MF Plus 10.4LCD荧屏 |
| 主轴冷却系统 |
| 电器箱热交换器 |
| 冲屑装置/后冲排屑装置 |
| 自动润滑系统 |
| 自动断电/刚性攻牙 |
| 工作灯/三色警示灯 |
| 主轴吹气系统 |
| CF卡界面与CF卡 |
| 可携式手轮(MPG) |
| 水枪及气枪 |
| 地基垫块与水平调整螺丝 |
| 工具箱与工具 |
| 全闭式护罩 |
| 系统操作及程序说明书 |
| 机械说明书 |
选配
| 三菱系统 |
| BT-40直结式主轴 12000 rpm |
| 刀臂式刀库(24T/30T) |
| 主轴环喷 |
| 履带式排屑机及集屑车 |
| 刀长量测装置 |
| 中心出水装置(30bar/50bar) |
| 电气箱冷气装置 |
| 三轴光学尺(HEIDENHAIN) |


