規格表
VD-8iB
| 行程 | X軸行程 | 800mm | |
|---|---|---|---|
| Y軸行程 | 500mm | ||
| Z軸行程 | 560mm | ||
| 主軸中心至滑道面距離 | 620mm | ||
| 主軸端面至工作臺距離 | 120 - 680mm | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 2-800 X 450mm | |
| T型槽(槽數*寬*間距)) | 直徑 M16*孔距120mm*100mm | ||
| 最大荷重 | 300kg X 2 | ||
| 雙工作盤 | 工作臺數量 | 2 個獨立台面 | |
| 工作臺交換時間 | 6 sec | ||
| 旋轉交度 | 180° | ||
| 主軸 | 刀具錐度 | BT-40 | |
| 主軸轉速 | 50-12000rpm | ||
| 傳動方式 | 直結式 | ||
| 快速移動 | X.Y軸快送 | 36m/min | |
| Z軸快送 | 36m/min | ||
| X.Y.Z切削進給速度 | 10m/min | ||
| 自動換刀系統 | 刀臂式(刀對刀換刀時間) | 24T (3sec) | |
| 最大刀直徑*長度(相鄰) | Φ150X300mm(Φ78X300mm) | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | ||
| 馬達 | 三菱 | 發那科 | |
| 主軸馬達(額定/最高) | 11/18.5kW | 11/18.5kW | |
| X.Y軸向馬達 | 3.0kW | 3.0kW | |
| Z軸向馬達 | 3.0kW BS | 3.0kW BS | |
| 一般規格 | 機械重量 (約) | 9000kg | |
| 機械佔地面積(長*寬*高) | 2550*3385*2950mm | ||
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知,謝謝!
標配
| 系統FANUC 0i-MF Plus 10.4LCD螢屏 |
| 主軸冷卻系統 |
| 電器箱熱交換器 |
| 沖屑裝置/後沖排屑裝置 |
| 自動潤滑系統 |
| 自動斷電/剛性攻牙 |
| 工作燈/三色警示燈 |
| 主軸吹氣系統 |
| CF卡介面與CF卡 |
| 可攜式手輪(MPG) |
| 水槍及氣槍 |
| 地基墊塊與水平調整螺絲 |
| 工具箱與工具 |
| 全閉式護罩 |
| 系統操作及程式說明書 |
| 機械說明書 |
選配
| 三菱系統 |
| BT-40直結式主軸 12000 rpm |
| 刀臂式刀庫(24T/30T) |
| 主軸環噴 |
| 履帶式排屑機及集屑車 |
| 刀長量測裝置 |
| 中心出水裝置(30bar/50bar) |
| 電氣箱冷氣裝置 |
| 三軸光學尺(HEIDENHAIN) |


