產品規格
VLT-750
| 行程 | X軸行程 | +400/-30mm | |
|---|---|---|---|
| Z軸行程 | 700mm | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | 50-2000 rpm | |
| 主軸形式 | A2-11 | ||
| 主軸軸承直徑 | φ160mm | ||
| 刀塔 | 刀塔形式 | 臥式 | |
| 刀具數量 | 8 | ||
| 刀具尺寸 | 口32 , φ50 | ||
| 快速移動 | X軸快送 | 12m/min | |
| Z軸快送 | 20m/min | ||
| 馬達/堵轉扭矩 | 控制器 | 法那科0i-TF | |
| 主軸馬達 | BiIP30/8000 (143Nm) (15kW/18.5kW) | ||
| X軸向馬達 | Bis22/3000 (20Nm) (3kW) | ||
| Z軸向馬達 | Bis40/2000 (36Nm) (3kW) BS | ||
| 切削水馬達 | 750W | ||
| 油壓馬達 | 2.2kW | ||
| 一般規格 | 機械重量(約) | 11000KG | |
| 機械占地面積(長*寬*高) | 2250*3990*3320mm | ||
| 氣壓 | ≧ 6.5Kg/c㎡) | ||
| 總電源 | 28KVA) | ||
| 電壓 | 3¢-AC 220V ±5% | ||
| 環境溫度 | 0~38℃ | ||
| 濕度 | ≦ 85% | ||
★ 本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知。謝謝!
標配
選配
| 發那科 0i-TF 10.4" LCD |
| 15寸三爪實心油壓夾頭及回轉缸 |
| 15寸 軟爪 |
| 標準刀盤 |
| 夾頭高低壓兩段回路 |
| 履帶式排屑機及集屑車 |
| 工作燈 |
| 雙色指示燈 |
| 自動斷電 |
| 自動潤滑系統 |
| 沖屑裝置 |
| 電氣箱熱交換器 |
| CF 卡介面及CF卡 |
| 移動式脈波產生器 |
| 氣槍 |
| 全閉式護罩 |
| 地基墊塊及水準調整螺絲 |
| 工具箱及工具 |
| 系統操作及程式說明書 |
| 機械說明書 |
選配
| 發那科系統TFa1 |
| 自動門 |
| 油水分離機 |
| 電氣箱空調機 |
| 硬爪 |
| 油霧收集器 |
| ZF齒輪箱 |
| 油壓三爪夾頭與油壓缸15" |
| 冷卻液中間冷卻系統 |
| 安全門開關 |
| 海德漢光學尺 |
| 紙帶過濾機 |


