規格表
VT-7i
| 行程 | X 軸 行程 | 700mm | |
|---|---|---|---|
| Y 軸 行程 | 450mm | ||
| Z 軸 行程 | 330mm | ||
| 主軸中心至滑道面距離 | 500mm | ||
| 主軸端面至工作臺距離 | 110 -440mm | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 900 X 420mm | |
| T型槽 (槽數*寬*間距) | 3*14mm*100mm | ||
| 最大荷重 | 300kg | ||
| 主軸 | 刀具錐度 | BT-30 | |
| 主軸轉速 | 50-12000rpm | ||
| 傳動方式 | 直結式 | ||
| 快速移動 | X.Y軸快送 | 48m/min | |
| Z軸快送 | 48m/min | ||
| X.Y.Z切削進給速度 | 10m/min | ||
| 自動換刀系統 | 刀臂式 (刀對刀換刀時間) | 16T (1.4sec) | |
| 最大刀直徑*長度 (相鄰) | Φ80X200mm | ||
| 最大刀具重量 | 3 kg | ||
| 馬達 | MITSUBISHI | FANUC | |
| 主軸馬達(額定/最高) | 3.7/5.5kW | 3.7/5.5kW | |
| X. Y 軸向馬達 | 1.5kW | 2.5kW | |
| Z 軸向馬達 | 3.0kW BS | 2.7kW BS | |
| 一般規格 | 機械重量 (約) | 4500kg | |
| 機械佔地面積(長*寬*高) | 2100*2800*2330mm | ||
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知,謝謝!
標配
選配
| 全閉式防噴濺閘門 |
| 電氣箱熱交換器 |
| 工作燈 |
| 三色警示燈 |
| 高壓水槍與氣槍 |
| 主軸鬆口吹氣系統 |
| 剛性攻牙 |
| 自動潤滑系統 |
| CF卡介面與CF卡 |
| 可攜式手輪(MPG) |
| 自動斷電系統 |
| 地基墊塊與水平調整螺絲 |
| 工具箱與工具 |
| 沖屑系統 |
| 主軸冷卻系統 |
| 操作說明書 |
選配
| 主軸BT30 直結式 20000 rpm |
| 前置式刀庫 BT30 / 21T |
| 伺服刀庫 BT30 / 16G |
| 伺服刀庫 BT30 / 21G |
| 後排鏈式集屑車 |
| 立柱加高 100mm |
| 立柱加高 200mm |
| 油水分離器 |
| 電氣箱冷氣機 |
| 20kva 變壓器 |
| CE規格 |


