规格表
VT-7i
| 行程 | X 轴行程 | 700mm | |
|---|---|---|---|
| Y 轴行程 | 450mm | ||
| Z 轴行程 | 330mm | ||
| 主轴中心至滑道面距离 | 500mm | ||
| 主轴端面至工作台距离 | 110 -440mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 900 X 420mm | |
| T 型槽(槽数*宽*间距) | 3*14mm*100mm | ||
| 最大荷重 | 300kg | ||
| 主轴 | 刀具锥度 | BT-30 | |
| 主轴转速 | 50-12000rpm | ||
| 传动方式 | 直结式 Direct Type | ||
| 快速移动 | X.Y 轴快送 | 48m/min | |
| Z 轴快送 | 36m/min | ||
| X.Y.Z 切削进给速度 | 10m/min | ||
| 自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 16T (1.4sec) | |
| 最大刀直径*长度(相邻) | Φ80X200mm | ||
| 最大刀具重量 | 3 kg | ||
| 马达 | 三菱MITSUBISHI | 发那科FANUC | |
| 主轴马达(额定/最高) | 3.7/5.5kW | 3.7/5.5kW | |
| X. Y 轴向马达 | 1.5kW | 2.5kW | |
| Z 轴向马达 | 3.0kW BS | 2.7kW BS | |
| 一般规格 | 机械重量(约) | 4500kg | |
| 机械占地面积(长*宽*高) | 2100*2800*2330mm | ||
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知,谢谢!
标配
选配
| 全闭式防喷溅闸门 |
| 电气箱热交换器 |
| 工作灯 |
| 三色警示灯 |
| 高压水枪与气枪 |
| 主轴松口吹气系统 |
| 刚性攻牙 |
| 自动润滑系统 |
| CF卡界面与CF卡 |
| 可携式手轮(MPG) |
| 自动断电系统 |
| 地基垫块与水平调整螺丝 |
| 工具箱与工具 |
| 冲屑系统 |
| 主轴冷却系统 |
| 操作说明书 |
选配
| 主轴BT30 直结式 20000rpm |
| 前置式刀库 BT30 / 21T |
| 伺服刀库 BT30 / 16G |
| 伺服刀库 BT30 / 21G |
| 后排链式集屑车 |
| 立柱加高 100mm |
| 立柱加高 200mm |
| 油水分离器 |
| 电气箱冷气机 |
| 变压器 20kva |
| CE规格 |


