产品规格
VLT-750
| 行程 | X轴行程 | +400/-30mm | |
|---|---|---|---|
| Z轴行程 | 700mm | ||
| 主轴 | 主轴转速 | 50-2000 rpm | |
| 主轴形式 | A2-11 | ||
| 主轴轴承直径 | φ170mm | ||
| 刀塔 | 刀塔形式 | 臥式 | |
| 刀具数量 | 8 | ||
| 刀具尺寸 | 口32 , φ50 | ||
| 快速移动 | X轴快送 | 12m/min | |
| Z轴快送 | 24m/min | ||
| 马达/堵转扭矩 | 控制器 | 法那科0i-TF | |
| 主轴马达 | BiIP30/8000 (143Nm) (15kW/18.5kW) | ||
| X轴向马达 | Bis22/3000 (20Nm) (3kW) | ||
| Z轴向马达 | Bis40/2000 (36Nm) (3kW) BS | ||
| 切削水马达 | 750W | ||
| 油压马达 | 2.2kW | ||
| 一般规格 | 机械重量(约) | 11000KG | |
| 机械占地面积(长*宽*高) | 2250*3990*3320mm | ||
| 气压 | ≧ 6.5Kg/c㎡) | ||
| 总电源 | 35KVA) | ||
| 电压 | 3¢-AC 220V ±5% | ||
| 环境温度 | 0~38℃ | ||
| 湿度 | ≦ 85% | ||
★ 本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知。谢谢!
标配
| 发那科 0i-TF TYPE-3B 10.4" LCD荧屏 |
| 全闭式防喷溅闸门 |
| 电气箱热交换器 |
| 工作灯 |
| 三色警示灯 |
| 气枪 |
| 自动润滑系统 |
| 可携式手轮(MPG) |
| 自动断电系统 |
| 地基垫块与水平调整螺丝 |
| 工具箱与工具 |
| 冲屑系统 |
| 链板式排屑机及集屑车 |
| 15吋三爪实心油压夹头及回转缸 |
| 标准刀盘 |
| 15吋软爪 |
| 夹头高低压两段回路 |
| 操作说明书 |
选配
| 电气箱冷气机 |
| 油水分离机 |
| 硬爪 |
| 油雾收集器 |
| 15寸三爪实心油压夹头及回转缸 |
| 冷却液中间冷却系统 |
| 海德汉光学尺 |
| 纸带过滤机 |
| 变压器 |
| CE规格 |


