規格表
VL-10i
| 行程 | X軸行程 | 1000mm | |
|---|---|---|---|
| Y軸行程 | 600mm | ||
| Z軸行程 | 560mm | ||
| 主軸中心至滑道面距離 | 650mm | ||
| 主軸端面至工作臺距離 | 150 - 710mm | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 1120 X 600mm | |
| T型槽(槽數*寬*間距)) | 5*18mm*100mm | ||
| 最大荷重 | 800kg | ||
| 主軸 | 刀具錐度 | BT-40 | |
| 主軸轉速 | 50-10000rpm | ||
| 傳動方式 | 皮帶式 | ||
| 快速移動 | X.Y軸快送 | 36m/min | |
| Z軸快送 | 36m/min | ||
| X.Y.Z切削進給速度 | 10m/min | ||
| 自動換刀系統 | 刀臂式(刀對刀換刀時間) | 24T (3sec) | |
| 最大刀直徑*長度(相鄰) | Φ150X300mm(Φ78X300mm) | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | ||
| 馬達 | 三菱 | 發那科 | |
| 主軸馬達(額定/最高) | 7.5/11kW | 11/18.5kW | |
| X.Y軸向馬達 | 2.0kW | 3.0kW | |
| Z軸向馬達 | 3.0kW BS | 3.0kW BS | |
| 一般規格 | 機械重量 (約) | 7000kg | |
| 機械佔地面積(長*寬*高) | 2850*3480*2850mm | ||
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知,謝謝!
標配
| 全閉式防噴濺閘門 |
| 電氣箱熱交換器 |
| 工作燈 |
| 三色警示燈 |
| 高壓水槍與氣槍 |
| 主軸鬆口吹氣系統 |
| 剛性攻牙 |
| 自動潤滑系統 |
| CF卡介面與CF卡 |
| 可攜式手輪(MPG) |
| 自動斷電系統 |
| 地基墊塊與水平調整螺絲 |
| 工具箱與工具 |
| 沖屑系統 |
| 主軸冷卻系統 |
| 操作說明書 |
選配
| 發那科AICC II功能 |
| 發那科Manual Guide i功能 |
| 電氣箱冷氣機 |
| 對刀裝置"Metrol TM-26D" |
| 對刀裝置"T24E-B-26S" |
| 接觸式刀具設定測頭 |
| 雷射刀具設定測頭 |
| 光學傳輸工件測頭 |
| 無線傳輸工件測頭 |
| 油水分離機 |
| 主軸中心出水(30bar) |
| 主軸中心出水(50bar) |
| 光學尺X.Y.Z.(Heidenhain) |
| 油霧回收器 |
| 變壓器 20kva |
| 螺旋排屑與集屑車 |
| 履帶式排屑與集屑車 |
| CE規格 |


