规 格 表
HMC-400A(B)
| 行程 | X轴、Y轴、Z轴 行程 | X: 610, Y: 610, Z: 610mm | |
|---|---|---|---|
| 主轴端面至工作中心距离 | 130-740mm | ||
| 主轴中心至工作台面距离 | 40-650mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 400X400mm | |
| 工作台数量 | 1个 / 2个 | ||
| 工作台表面配置 | 螺孔: 直径M12X孔距80mm | ||
| 工作台最大载重 | 400kg | ||
| 最小设定单位(最小分割角度) | 1° (0.001° 选配) | ||
| 主轴 | 刀具锥度 | BT-40 | |
| 传动方式 | 直结式 | ||
| 转速 | 12000 rpm | ||
| 马达 | 0IMF | ||
| 主轴马达 | 11/15 kW (52.5Nm) | ||
| X 轴向马达 | 3kW(22Nm) | ||
| Y 轴向马达 | 3kW(20Nm)BS | ||
| Z 轴向马达 | 3kW(20Nm) | ||
| B 轴向马达 | 2.5kW(20Nm) | ||
| 快速移动 | 0IMF | ||
| X.Z 轴快送 | 36m/min | ||
| Y 轴快送 | 36m/min | ||
| X.Y.Z 最大切削进给速度 | 10m/min | ||
| 自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 30T (3.5 sec) | |
| 刀具刀柄规格 | BT-40 | ||
| 刀具直径(放满刀/空邻刀)刀长 | φ150*300mm(φ80*300mm) | ||
| 最大刀具重量 | 8kg | ||
| 其他规格 | 机械重量(约) | 10000kg / 11000kg | |
| 机械占地面积(长*宽*高) | A: 5000*4400*3200mm B: 5200*4400*3200mm |
||
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知,谢谢!
标配
| 全闭式防喷溅闸门 |
| 电气箱热交换器 |
| 工作灯与三色警示灯 |
| 高压水枪与气枪 |
| 主轴松口吹气系统 |
| 刚性攻牙 |
| 自动润滑系统 |
| CF卡界面与CF卡 |
| 可携式手轮(MPG) |
| 自动断电系统 |
| 地基垫块与水平调整螺丝 |
| 工具箱与工具 |
| 冲屑系统 |
| 主轴冷却系统 |
| 螺旋式排屑机与集屑车 |
| 操作说明书 |
选配
| 发那科 0i Model F α- AICC II 功能 |
| 电气箱冷气机 |
| 炼条式BT-40-40T刀库 |
| 炼条式BT-40-60T刀库 |
| 炼条式BT-40-80T刀库 |
| 主轴中心出水 30bar / 50bar |
| 光学尺X.Y.Z.(Heidenhain) |
| 接触式刀具设定测头 |
| 雷射刀具设定测头 |
| 工件量测系统 |
| 变压器30kva |
| 油水分离器 |
| CE规格 |


