规格表
VL-10i
| 行程 | X轴行程 | 1030mm | |
|---|---|---|---|
| Y轴行程 | 600mm | ||
| Z轴行程 | 560mm | ||
| 主轴中心至滑道面距离 | 650mm | ||
| 主轴端面至工作台距离 | 150 - 710mm | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 2-1000 X 500mm | |
| T型槽(槽数*宽*间距)) | 5*14mm*100mm | ||
| 最大荷重 | 250kg X 2 | ||
| 双工作台 | 工作台数量 | 2 个独立工作台 | |
| T型槽(槽数*宽*间距 | 13 sec | ||
| 最大荷重 | 180° | ||
| 主轴 | 刀具锥度 | BT-40 | |
| 主轴转速 | 50-10000rpm | ||
| 传动方式 | 皮带式 | ||
| 快速移动 | X.Y轴快送 | 36m/min | |
| Z轴快送 | 36m/min | ||
| X.Y.Z切削进给速度 | 10m/min | ||
| 自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 24T (3sec) | |
| 最大刀直径*长度(相邻) | Φ150X300mm(Φ78X300mm) | ||
| 最大刀具重量 | 8 kg | ||
| 马达 | 三菱 | 发那科 | |
| 主轴马达(额定/最高) | 11/18.5kW | 11/18kW | |
| X.Y轴向马达 | 2.0kW | 3.0kW | |
| Z轴向马达 | 3.0kW BS | 3.0kW BS | |
| 一般规格 | 机械重量 (约) | 7000kg | |
| 机械占地面积(长*宽*高) | 2850*4000*3100mm | ||
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知,谢谢!
标配
| 全闭式防喷溅闸门 |
| 电气箱热交换器 |
| 工作灯 |
| 三色警示灯 |
| 高压水枪与气枪 |
| 主轴松口吹气系统 |
| 刚性攻牙 |
| 自动润滑系统 |
| CF卡界面与CF卡 |
| 可携式手轮(MPG) |
| 自动断电系统 |
| 地基垫块与水平调整螺丝 |
| 工具箱与工具 |
| 冲屑系统 |
| 主轴冷却系统 |
| 操作说明书 |
选配
| 发那科 AICC II 功能 |
| 发那科 Manual Guide i 功能 |
| 电气箱冷气机 |
| 接触式刀具设定测头 |
| 雷射刀具设定测头 |
| 光学传输工件测头 |
| 无线传输工件测头 |
| 油水分离机 |
| 主轴中心出水(30bar) |
| 主轴中心出水(50bar) |
| 光学尺X.Y.Z.(Heidenhain) |
| 油雾回收器 |
| 变压器 |
| 螺旋排屑与集屑车 |
| 履带式排屑与集屑车 |
| CE规格 |


