規格表
VMC-1895
| 行程 | X 軸行程 | 1800mm(70.9") | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Y 軸行程 | 950mm(37.4") | ||||
| Z 軸行程 | 750mm(29.5") | ||||
| 主軸中心至滑道面距離 | 150-900mm(5.9"-35.4") | ||||
| 主軸端面至工作臺距離 | 1035mm(40.7") | ||||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000 X 900mm(78.7"*35.4") | |||
| T 型槽(槽數*寬*間距) | 6*22*150mm(6*0.86"*5.9") | ||||
| 最大荷重 | 2500kg(5500lb) | ||||
| 主軸 | 刀具錐度 | BT-50 | |||
| 主軸轉速 | 50-6000rpm | ||||
| 傳動方式 | 齒輪兩段式 | ||||
| 快速移動 | X.Y 軸快送 | 18m/min(708.7"/min) | |||
| Z 軸快送 | 15m/min(591"/min) | ||||
| X.Y.Z 切削進給速度 | 6m/min(236.2"/min) | ||||
| 自動換刀系統 | 刀臂式(刀對刀換刀時間) | 24T (4.5 sec) | |||
| 最大刀直徑*長度(相鄰) | φ220*350mm (φ110*350mm) | ||||
| 最大刀具重量 | 15kg | ||||
| 馬達 | 三菱 | 發那科 | |||
| 主軸馬達(額定/最高) | 15/18.5kW | 15/18.5kW | |||
| X. Y 軸向馬達 | 4.5kW | 3.0kW | |||
| Z 軸向馬達 | 4.5kW | 3.0kW | |||
| 一般規格 | 機械重量(約) | 17000kg(37400 lb) | |||
| 機械占地面積(長*寬*高) | 6300mm*4270mm*3360mm | ||||
本公司隨時在進行研究改進工作,因此保有隨時更改技術參數的權利,變更時恕不另行通知,謝謝!
標配
| 全閉式防噴濺閘門 |
| 電氣箱熱交換器 |
| 工作燈 |
| 三色警示燈 |
| 高壓水槍與氣槍 |
| 主軸鬆口吹氣系統 |
| 剛性攻牙 |
| 自動潤滑系統 |
| CF卡介面與CF卡 |
| 可攜式手輪(MPG) |
| 自動斷電系統 |
| 地基墊塊與水準調整螺絲 |
| 工具箱與工具 |
| 沖屑系統 |
| 主軸冷卻系統 |
| 雙螺旋排屑系統 |
| 螺旋式排屑機與級屑車 |
| 操作說明書 |
選配
| 發那科 AICC II 功能 |
| 發那科 Manual Guide i 功能 |
| 電氣箱冷氣機 |
| 對刀裝置 "Metrol TM-26D" |
| 對刀裝置 "T24E-B-26S" |
| 接觸式刀具設定測頭 |
| 雷射刀具設定測頭 |
| 光學傳輸工件測頭 |
| 無線傳輸工件測頭 |
| 油水分離機 |
| 皮帶式主軸中心出水(30bar) |
| 皮帶式主軸中心出水(50bar) |
| 光學尺X.Y.Z.(Heidenhain) |
| 油霧回收器 |
| 變壓器 40kva |
| 履帶式排屑與集屑車 |
| CE規格 |


