规格表
VMC-1895
| 行程 | X 轴行程 | 1800mm(70.9") | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Y 轴行程 | 950mm(37.4") | ||||
| Z 轴行程 | 750mm(29.5") | ||||
| 主轴中心至滑道面距离 | 150-900mm(5.9"-35.4") | ||||
| 主轴端面至工作台距离 | 1035mm(40.7") | ||||
| 工作台 | 工作台尺寸 | 2000 X 900mm(78.7"*35.4") | |||
| T 型槽(槽数*宽*间距) | 6*22*150mm(6*0.86"*5.9") | ||||
| 最大荷重 | 2500kg(5500lb) | ||||
| 主轴 | 刀具锥度 | BT-50 | |||
| 主轴转速 | 50-6000rpm | ||||
| 传动方式 | 齿轮两段式 | ||||
| 快速移动 | X.Y 轴快送 | 18m/min(708.7"/min) | |||
| Z 轴快送 | 15m/min(591"/min) | ||||
| X.Y.Z 切削进给速度 | 6m/min(236.2"/min) | ||||
| 自动换刀系统 | 刀臂式(刀对刀换刀时间) | 24T (4.5 sec) | |||
| 最大刀直径*长度(相邻) | φ220*350mm (φ110*350mm) | ||||
| 最大刀具重量 | 20kg | ||||
| 马达 | 三菱Mitsubishi | 发那科Fanuc | |||
| 主轴马达(额定/最高) | 15/18.5kW | 15/18.5kW | |||
| X. Y 轴向马达 | 4.5kW | 3.0kW | |||
| Z 轴向马达 | 4.5kW | 3.0kW | |||
| 一般规格 | 机械重量(约) | 17000kg(37400 lb) | |||
| 机械占地面积(长*宽*高) | 6300mm*4270mm*3360mm | ||||
本公司随时在进行研究改进工作,因此保有随时更改技术参数的权利,变更时恕不另行通知,谢谢!
标配
| 全闭式防喷溅闸门 |
| 电气箱热交换器 |
| 工作灯 |
| 三色警示灯 |
| 高压水枪与气枪 |
| 主轴松口吹气系统 |
| 刚性攻牙 |
| 自动润滑系统 |
| CF卡界面与CF卡 |
| 可携式手轮(MPG) |
| 自动断电系统 |
| 地基垫块与水平调整螺丝 |
| 工具箱与工具 |
| 冲屑系统 |
| 主轴冷却系统 |
| 双螺旋排屑系统 |
| 螺旋式排屑机与级屑车 |
| 操作说明书 |
选配
| 发那科 AICC II 功能 |
| 发那科 Manual Guide i 功能 |
| 电气箱冷气机 |
| 对刀装置 "Metrol TM-26D" |
| 对刀装置 "T24E-B-26S" |
| 接触式刀具设定测头 |
| 雷射刀具设定测头 |
| 光学传输工件测头 |
| 无线传输工件测头 |
| 油水分离机 |
| 皮带式主轴中心出水(30bar) |
| 皮带式主轴中心出水(50bar) |
| 光学尺X.Y.Z.(Heidenhain) |
| 油雾回收器 |
| 变压器 40kva |
| 履带式排屑与集屑车 |
| CE规格 |


