Specifications
LT-200 / 200E
| Travel | X - Axis Travel | 180+20mm | |
|---|---|---|---|
| Z - Axis Travel | 350mm / 650mm | ||
| Tailstock Travel | 230mm / 530mm | ||
| Spindle | Spindle Speed Range | 4200 (OP:3500) | |
| Chuck Size | 8" (OP:10") | ||
| Spindle Head Type | A2-6 | ||
| Spindle Taper Hole Diameter | φ66 mm | ||
| Front Bearing ID/OD | φ100 mm | ||
| Rear Bearing ID/OD | φ90 mm | ||
| Spindle Motor Power | 11~15kW | ||
| Maximum Torque (For 8" Chuck) | 190Nm | ||
| Max. Spindle Speed Torque (For 8" Chuck) | 750rpm | ||
| Turret | Number of Tool Station | 12T | |
| Shank Height for Square Tool | 25*25mm | ||
| Shank Diameter for Boring Bar | φ40 mm | ||
| Tool Change Time (Adjacent Tool) | 0.25S | ||
| Tool Change Time(180°) | 0.5S | ||
| Feedrate | X Axis Rapid Traverse | 30m/min | |
| Z Axis Rapid Traverse | 30m/min | ||
| Feed Per Revolution | 10m/min | ||
| Bed & Slide | X Roller Type Linear Way | 45mm(THK) | |
| Z Roller Type Linear Way | 45mm(THK) | ||
| Bed Angle | 30° | ||
| Feed Motors | X Axis Motor | 1.8kW | |
| X Axis Motor Rated Torque | 11Nm | ||
| Z Axis Motor | 3.0kW | ||
| Z Axis Motor Rated Torque | 20Nm | ||
| Tailstock | Tailstock Moving Type | Manual (HM) | |
| Tailstock Travel | 230mm / 530mm | ||
| Quill Movement Type | Hydraulic | ||
| Quill Stoke | 100mm | ||
| Quill Diameter | φ75 mm | ||
| Internal Taper of Tailstock Sleeve | #MT4# | ||
| Hydraulic Unit | Pump Motor | 1.5kW | |
| Pump Pressure | 35kg/c㎡ | ||
| Tank Capacity | 40L | ||
| Coolant System | Pump Motor | 0.4kW | |
| Tank Capacity | 120L / 150L | ||
| Central Lubrication | Pump Motor | 150W | |
| Tank Capacity | 3L | ||
| Others | Power Supply | 25KVA | |
| Machine Weight | 3200kg / 3500kg | ||
| Machine Dimension (L) | 2835mm / 3135mm | ||
| Machine Dimension (W) | 1835mm | ||
| Machine Dimension (H) | 1855mm | ||
★ SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE.
Standard Accessories
| Fanuc 0i-TF Plus Controller / 10.4" LCD |
| A2-6 Belt Type Spindle |
| Spindle Speed 4200 RPM |
| Leveling Screws with Blocks |
| Tool Box & Tool |
| Manual Tailstock |
| LED Working Lamp |
| Three-Color Light |
| Buzzer |
| Heat Exchanger |
| Full Splash Guard |
| 3 Jaw Oper Center Chuck |
| Foot Switch |
| V Type Belt |
| System Operation and Procedures Manual |
| Machine Manual |
Optional
| Tool Setter |
| Automatic Workpicec Measurement |
| VDI Disc |
| Program Tailstock |
| Manual Steady Rest |
| Hydraulic Steady Rest |
| Parts Catcher |
| Air Conditioner |
| Bar Feed |
| Robot |
| Safety Door Lock |
| Automatic door |
| Spindle Air Outer Blow |
| High Pressure Pump |
| Chain type Chip Conveyor with Car |
| Collet Chuck |
| Oil Mist Collector |
| Oil Skimmer |


